N name1 name2  MaxS   Id
    1 1bluA 1durA  95.5  40.0
    2 1bluA 1fcaA  96.3  49.1
    3 1bluA 1rgvA  96.2  52.5
    4 1bluA 2fdnA  95.6  49.1
    5 1bluA 1a6lA  62.3  21.2
    6 1bluA 1b0tA  62.3  21.2
    7 1bluA 1d3wA  61.0  21.2
    8 1bluA 1f5bA  61.2  21.2
    9 1bluA 1f5cA  60.7  21.2
   10 1bluA 1fd2A  61.8  20.0
   11 1bluA 1fddA  62.4  21.2
   12 1bluA 1ff2A  62.1  20.0
   13 1bluA 1frhA  62.3  21.2
   14 1bluA 1friA  62.2  21.2
   15 1bluA 1frjA  62.2  22.5
   16 1bluA 1frkA  62.2  21.2
   17 1bluA 1frlA  62.3  21.2
   18 1bluA 1frmA  62.2  21.2
   19 1bluA 1frxA  62.2  20.0
   20 1bluA 1g3oA  60.9  22.5
   21 1bluA 1g6bA  62.2  21.2
   22 1bluA 1h98A  66.9  22.1
   23 1bluA 1pc4A  61.3  20.0
   24 1bluA 1pc5A  61.1  20.0
   25 1bluA 2fd2A  62.2  22.5
   26 1bluA 6fd1A  60.9  21.2
   27 1bluA 1xerA  59.3  18.8
   28 1bluA 1fxdA  71.2  15.5
   29 1bluA 1iqzA  52.7  11.2
   30 1bluA 1vjwA  71.6  19.0
   31 1bluA 1gxtA  24.5   1.2
   32 1bluA 1gxuA  24.5   1.2
   33 1bluA 1ulrA  17.1   1.2
   34 1bluA 1urrA  19.0   1.2
   35 1bluA 2acyA  17.9   2.5
   36 1bluA 1louA  19.9   3.8
   37 1bluA 1qjhA  19.2   3.8
   38 1bluA 1risA  19.9   3.8
   39 1bluA 1vmbA  18.8   5.0
   40 1bluA 1cc8A  21.9   2.8
   41 1bluA 1ekrA  18.8   2.5
   42 1bluA 1eksA  18.1   1.2
   43 1bluA 1kp6A  18.9   0.0
   44 1bluA 1f9hA  18.9   5.0
   45 1bluA 1f9yA  19.0   5.0
   46 1bluA 1hq2A  19.0   5.0
   47 1bluA 1rtzA  19.1   5.0
   48 1bluA 1r6yA  16.0   1.2
   49 1bluA 1tuvA  16.0   1.2
   50 1bluA 2q3pA  18.9   0.0
   51 1bluA 1q8bA  17.7   1.2
   52 1bluA 1tuwA  16.8   1.2
   53 1bluA 1lxjA  16.6   2.5
   54 1bluA 2gnkA  16.9   2.5
   55 1bluA 2piiA  17.2   2.5
   56 1bluA 1j2vA  15.9   2.5
   57 1bluA 1kr4A  16.0   3.8
   58 1bluA 1nzaA  27.6   6.2
   59 1bluA 1o5jA  18.2   3.8
   60 1bluA 1p1lA  16.7   2.5
   61 1bluA 1ukuA  16.1   5.0
   62 1bluA 1vhfA  18.2   3.8
   63 1bluA 1o51A  17.9   2.5
   64 1bluA 1j27A  16.1   3.8
   65 1bluA 2ewhA  15.9   2.5
   66 1bluA 1zpwX  17.9   3.8
   67 1bluA 1hhqA  15.7   5.0
   68 1bluA 1hlwA  15.7   5.0
   69 1bluA 1leoA  15.8   5.0
   70 1bluA 1nb2A  17.8   1.2
   71 1bluA 1nclA  15.8   5.0
   72 1bluA 1ndcA  15.8   5.0
   73 1bluA 1ndkA  15.8   5.0
   74 1bluA 1npkA  15.8   5.0
   75 1bluA 1nspA  15.8   5.0
   76 1bluA 1paeX  15.7   5.0
   77 1bluA 1a7gE  16.8   2.5
   78 1bluA 1by9A  18.9   2.8
   79 1durA 1fcaA  96.4  67.3
   80 1durA 1rgvA  95.1  43.6
   81 1durA 2fdnA  96.3  67.3
   82 1durA 1a6lA  92.6  40.0
   83 1durA 1b0tA  92.7  40.0
   84 1durA 1d3wA  92.8  40.0
   85 1durA 1f5bA  92.8  40.0
   86 1durA 1f5cA  92.1  40.0
   87 1durA 1fd2A  91.9  38.2
   88 1durA 1fddA  92.8  40.0
   89 1durA 1ff2A  92.8  38.2
   90 1durA 1frhA  92.6  41.8
   91 1durA 1friA  92.7  41.8
   92 1durA 1frjA  92.6  41.8
   93 1durA 1frkA  92.6  41.8
   94 1durA 1frlA  92.6  41.8
   95 1durA 1frmA  92.6  41.8
   96 1durA 1frxA  91.8  38.2
   97 1durA 1g3oA  92.4  41.8
   98 1durA 1g6bA  92.5  41.8
   99 1durA 1h98A  93.6  41.8
  100 1durA 1pc4A  93.0  38.2
  101 1durA 1pc5A  92.7  38.2
  102 1durA 2fd2A  92.2  38.2
  103 1durA 6fd1A  92.6  40.0
  104 1durA 1xerA  86.3  36.4
  105 1durA 1fxdA  77.5  20.0
  106 1durA 1iqzA  73.1  18.2
  107 1durA 1vjwA  73.7  25.5
  108 1durA 1gxtA  16.0   1.8
  109 1durA 1gxuA  16.0   1.8
  110 1durA 1ulrA  13.6   3.6
  111 1durA 1urrA   8.2   0.0
  112 1durA 2acyA   8.3   0.0
  113 1durA 1louA  31.6   5.5
  114 1durA 1qjhA  27.7   5.5
  115 1durA 1risA  26.4   5.5
  116 1durA 1vmbA  32.2   1.8
  117 1durA 1cc8A  12.6   1.8
  118 1durA 1ekrA  16.1   0.0
  119 1durA 1eksA  12.8   1.8
  120 1durA 1kp6A  43.7   7.3
  121 1durA 1f9hA   0.0   0.0
  122 1durA 1f9yA   0.0   0.0
  123 1durA 1hq2A   0.0   0.0
  124 1durA 1rtzA   0.0   0.0
  125 1durA 1r6yA   7.2   3.6
  126 1durA 1tuvA  10.5   0.0
  127 1durA 2q3pA  17.2   1.8
  128 1durA 1q8bA   9.0   1.8
  129 1durA 1tuwA   0.0   0.0
  130 1durA 1lxjA  12.7   0.0
  131 1durA 2gnkA   7.4   1.8
  132 1durA 2piiA  16.9   1.8
  133 1durA 1j2vA  18.4   3.6
  134 1durA 1kr4A  16.3   1.8
  135 1durA 1nzaA  31.9   1.8
  136 1durA 1o5jA  37.7   1.8
  137 1durA 1p1lA  29.3   0.0
  138 1durA 1ukuA  17.3   1.8
  139 1durA 1vhfA  38.2   1.8
  140 1durA 1o51A   6.4   1.8
  141 1durA 1j27A   0.0   0.0
  142 1durA 2ewhA  52.0   5.5
  143 1durA 1zpwX   7.1   0.0
  144 1durA 1hhqA   7.3   3.6
  145 1durA 1hlwA   7.2   3.6
  146 1durA 1leoA   7.2   1.8
  147 1durA 1nb2A   7.0   0.0
  148 1durA 1nclA   7.2   3.6
  149 1durA 1ndcA   7.2   3.6
  150 1durA 1ndkA   7.3   3.6
  151 1durA 1npkA   7.2   3.6
  152 1durA 1nspA   7.2   3.6
  153 1durA 1paeX   7.2   3.6
  154 1durA 1a7gE   9.0   1.8
  155 1durA 1by9A   8.8   0.0
  156 1fcaA 1rgvA  94.4  43.6
  157 1fcaA 2fdnA  99.4  92.7
  158 1fcaA 1a6lA  90.9  36.4
  159 1fcaA 1b0tA  91.8  36.4
  160 1fcaA 1d3wA  91.9  36.4
  161 1fcaA 1f5bA  92.2  36.4
  162 1fcaA 1f5cA  90.4  36.4
  163 1fcaA 1fd2A  91.3  34.5
  164 1fcaA 1fddA  92.0  36.4
  165 1fcaA 1ff2A  91.2  34.5
  166 1fcaA 1frhA  91.8  38.2
  167 1fcaA 1friA  91.8  34.5
  168 1fcaA 1frjA  91.7  38.2
  169 1fcaA 1frkA  91.8  38.2
  170 1fcaA 1frlA  91.8  36.4
  171 1fcaA 1frmA  91.8  38.2
  172 1fcaA 1frxA  91.1  34.5
  173 1fcaA 1g3oA  90.7  38.2
  174 1fcaA 1g6bA  91.7  36.4
  175 1fcaA 1h98A  95.1  41.8
  176 1fcaA 1pc4A  91.4  34.5
  177 1fcaA 1pc5A  91.8  34.5
  178 1fcaA 2fd2A  91.6  38.2
  179 1fcaA 6fd1A  90.8  36.4
  180 1fcaA 1xerA  86.3  30.9
  181 1fcaA 1fxdA  75.7  21.8
  182 1fcaA 1iqzA  72.9  20.0
  183 1fcaA 1vjwA  73.8  25.5
  184 1fcaA 1gxtA  15.9   1.8
  185 1fcaA 1gxuA  15.9   1.8
  186 1fcaA 1ulrA  10.4   1.8
  187 1fcaA 1urrA  10.3   1.8
  188 1fcaA 2acyA  15.0   0.0
  189 1fcaA 1louA  27.5   5.5
  190 1fcaA 1qjhA  29.6   3.6
  191 1fcaA 1risA  25.4   3.6
  192 1fcaA 1vmbA  10.4   1.8
  193 1fcaA 1cc8A  12.6   3.6
  194 1fcaA 1ekrA  17.0   0.0
  195 1fcaA 1eksA  15.4   1.8
  196 1fcaA 1kp6A  38.7   3.6
  197 1fcaA 1f9hA   7.1   1.8
  198 1fcaA 1f9yA   7.1   1.8
  199 1fcaA 1hq2A   7.1   1.8
  200 1fcaA 1rtzA   7.0   1.8
  201 1fcaA 1r6yA   0.0   0.0
  202 1fcaA 1tuvA   0.0   0.0
  203 1fcaA 2q3pA  17.3   0.0
  204 1fcaA 1q8bA   9.0   1.8
  205 1fcaA 1tuwA  13.4   0.0
  206 1fcaA 1lxjA   8.5   0.0
  207 1fcaA 2gnkA  16.4   5.5
  208 1fcaA 2piiA  16.9   5.5
  209 1fcaA 1j2vA  20.8   3.6
  210 1fcaA 1kr4A  34.1   1.8
  211 1fcaA 1nzaA  30.6   1.8
  212 1fcaA 1o5jA  32.5   1.8
  213 1fcaA 1p1lA  37.5   0.0
  214 1fcaA 1ukuA  16.0   3.6
  215 1fcaA 1vhfA  33.0   1.8
  216 1fcaA 1o51A   9.0   1.8
  217 1fcaA 1j27A   0.0   0.0
  218 1fcaA 2ewhA  10.3   3.6
  219 1fcaA 1zpwX  24.1   0.0
  220 1fcaA 1hhqA   0.0   0.0
  221 1fcaA 1hlwA  18.4   1.8
  222 1fcaA 1leoA   0.0   0.0
  223 1fcaA 1nb2A   7.0   3.6
  224 1fcaA 1nclA  15.7   1.8
  225 1fcaA 1ndcA  15.6   1.8
  226 1fcaA 1ndkA  18.3   1.8
  227 1fcaA 1npkA  18.3   1.8
  228 1fcaA 1nspA  15.7   1.8
  229 1fcaA 1paeX  18.3   1.8
  230 1fcaA 1a7gE  11.8   0.0
  231 1fcaA 1by9A   0.0   0.0
  232 1rgvA 2fdnA  94.5  45.5
  233 1rgvA 1a6lA  63.1  23.8
  234 1rgvA 1b0tA  63.2  23.8
  235 1rgvA 1d3wA  63.0  23.8
  236 1rgvA 1f5bA  63.4  23.8
  237 1rgvA 1f5cA  62.8  23.8
  238 1rgvA 1fd2A  63.2  22.5
  239 1rgvA 1fddA  63.2  23.8
  240 1rgvA 1ff2A  62.9  22.5
  241 1rgvA 1frhA  63.2  23.8
  242 1rgvA 1friA  63.0  23.8
  243 1rgvA 1frjA  63.0  25.0
  244 1rgvA 1frkA  63.1  25.0
  245 1rgvA 1frlA  63.1  23.8
  246 1rgvA 1frmA  63.0  23.8
  247 1rgvA 1frxA  63.0  22.5
  248 1rgvA 1g3oA  63.1  25.0
  249 1rgvA 1g6bA  63.1  23.8
  250 1rgvA 1h98A  65.9  23.4
  251 1rgvA 1pc4A  63.3  22.5
  252 1rgvA 1pc5A  63.1  22.5
  253 1rgvA 2fd2A  63.0  25.0
  254 1rgvA 6fd1A  63.0  23.8
  255 1rgvA 1xerA  29.1  11.2
  256 1rgvA 1fxdA  72.2  27.6
  257 1rgvA 1iqzA  48.7  12.5
  258 1rgvA 1vjwA  70.8  13.8
  259 1rgvA 1gxtA  14.3   2.5
  260 1rgvA 1gxuA  14.2   2.5
  261 1rgvA 1ulrA  17.2   3.8
  262 1rgvA 1urrA  16.0   3.8
  263 1rgvA 2acyA  18.7   1.2
  264 1rgvA 1louA  19.9   1.2
  265 1rgvA 1qjhA  18.4   1.2
  266 1rgvA 1risA  15.9   1.2
  267 1rgvA 1vmbA  16.1   5.0
  268 1rgvA 1cc8A  19.5   2.8
  269 1rgvA 1ekrA  16.1   0.0
  270 1rgvA 1eksA  18.0   3.8
  271 1rgvA 1kp6A  16.2   2.5
  272 1rgvA 1f9hA  19.4   5.0
  273 1rgvA 1f9yA  20.0   5.0
  274 1rgvA 1hq2A  20.0   5.0
  275 1rgvA 1rtzA  19.4   5.0
  276 1rgvA 1r6yA  16.9   0.0
  277 1rgvA 1tuvA  16.9   0.0
  278 1rgvA 2q3pA  18.3   2.5
  279 1rgvA 1q8bA  18.6   2.5
  280 1rgvA 1tuwA  16.7   1.2
  281 1rgvA 1lxjA  22.7   2.5
  282 1rgvA 2gnkA  15.8   1.2
  283 1rgvA 2piiA  12.1   3.8
  284 1rgvA 1j2vA  17.8   7.5
  285 1rgvA 1kr4A  15.9   6.2
  286 1rgvA 1nzaA  15.8   5.0
  287 1rgvA 1o5jA  15.8   6.2
  288 1rgvA 1p1lA  16.9   2.5
  289 1rgvA 1ukuA  15.8   7.5
  290 1rgvA 1vhfA  15.8   6.2
  291 1rgvA 1o51A  17.9   1.2
  292 1rgvA 1j27A  17.0   3.8
  293 1rgvA 2ewhA  18.4   0.0
  294 1rgvA 1zpwX  16.8   5.0
  295 1rgvA 1hhqA  15.8   2.5
  296 1rgvA 1hlwA  15.9   2.5
  297 1rgvA 1leoA  15.9   2.5
  298 1rgvA 1nb2A  20.9   2.5
  299 1rgvA 1nclA  15.9   2.5
  300 1rgvA 1ndcA  15.9   2.5
  301 1rgvA 1ndkA  15.9   2.5
  302 1rgvA 1npkA  15.9   2.5
  303 1rgvA 1nspA  15.9   2.5
  304 1rgvA 1paeX  15.9   2.5
  305 1rgvA 1a7gE  17.1   3.8
  306 1rgvA 1by9A  19.0   2.8
  307 2fdnA 1a6lA  90.9  34.5
  308 2fdnA 1b0tA  91.1  34.5
  309 2fdnA 1d3wA  91.2  34.5
  310 2fdnA 1f5bA  91.5  34.5
  311 2fdnA 1f5cA  90.4  34.5
  312 2fdnA 1fd2A  90.5  32.7
  313 2fdnA 1fddA  91.3  34.5
  314 2fdnA 1ff2A  91.3  32.7
  315 2fdnA 1frhA  91.0  36.4
  316 2fdnA 1friA  91.0  36.4
  317 2fdnA 1frjA  90.9  36.4
  318 2fdnA 1frkA  91.0  36.4
  319 2fdnA 1frlA  91.0  34.5
  320 2fdnA 1frmA  91.0  36.4
  321 2fdnA 1frxA  90.3  32.7
  322 2fdnA 1g3oA  90.7  36.4
  323 2fdnA 1g6bA  91.0  34.5
  324 2fdnA 1h98A  93.9  41.8
  325 2fdnA 1pc4A  91.4  32.7
  326 2fdnA 1pc5A  91.1  32.7
  327 2fdnA 2fd2A  90.8  36.4
  328 2fdnA 6fd1A  90.8  34.5
  329 2fdnA 1xerA  84.8  34.5
  330 2fdnA 1fxdA  76.1  21.8
  331 2fdnA 1iqzA  72.6  18.2
  332 2fdnA 1vjwA  73.7  23.6
  333 2fdnA 1gxtA  15.9   1.8
  334 2fdnA 1gxuA  15.9   1.8
  335 2fdnA 1ulrA  10.4   1.8
  336 2fdnA 1urrA  10.3   1.8
  337 2fdnA 2acyA   7.3   0.0
  338 2fdnA 1louA  14.9   3.6
  339 2fdnA 1qjhA  15.1   3.6
  340 2fdnA 1risA  29.8   5.5
  341 2fdnA 1vmbA  10.4   1.8
  342 2fdnA 1cc8A  12.7   3.6
  343 2fdnA 1ekrA  22.4   0.0
  344 2fdnA 1eksA  15.4   1.8
  345 2fdnA 1kp6A  38.8   3.6
  346 2fdnA 1f9hA  14.1   1.8
  347 2fdnA 1f9yA  14.2   1.8
  348 2fdnA 1hq2A   7.0   0.0
  349 2fdnA 1rtzA   6.8   0.0
  350 2fdnA 1r6yA   0.0   0.0
  351 2fdnA 1tuvA   0.0   0.0
  352 2fdnA 2q3pA  10.4   0.0
  353 2fdnA 1q8bA   9.0   1.8
  354 2fdnA 1tuwA  13.3   0.0
  355 2fdnA 1lxjA   7.3   0.0
  356 2fdnA 2gnkA  16.4   5.5
  357 2fdnA 2piiA  17.8   7.3
  358 2fdnA 1j2vA  17.9   5.5
  359 2fdnA 1kr4A  16.0   1.8
  360 2fdnA 1nzaA  25.9   1.8
  361 2fdnA 1o5jA  16.2   1.8
  362 2fdnA 1p1lA  31.0   0.0
  363 2fdnA 1ukuA  17.0   3.6
  364 2fdnA 1vhfA  17.1   1.8
  365 2fdnA 1o51A   9.0   1.8
  366 2fdnA 1j27A   0.0   0.0
  367 2fdnA 2ewhA  14.8   1.8
  368 2fdnA 1zpwX  24.1   0.0
  369 2fdnA 1hhqA  16.3   3.6
  370 2fdnA 1hlwA   8.9   3.6
  371 2fdnA 1leoA   0.0   0.0
  372 2fdnA 1nb2A   8.6   3.6
  373 2fdnA 1nclA  15.7   3.6
  374 2fdnA 1ndcA  15.6   3.6
  375 2fdnA 1ndkA  18.2   3.6
  376 2fdnA 1npkA   8.7   0.0
  377 2fdnA 1nspA  15.6   3.6
  378 2fdnA 1paeX  15.8   3.6
  379 2fdnA 1a7gE  11.8   0.0
  380 2fdnA 1by9A  37.8   0.0
  381 1a6lA 1b0tA  99.8  97.2
  382 1a6lA 1d3wA  99.4  98.1
  383 1a6lA 1f5bA  99.5  98.1
  384 1a6lA 1f5cA  99.5  98.1
  385 1a6lA 1fd2A  99.1  98.1
  386 1a6lA 1fddA  99.7  98.1
  387 1a6lA 1ff2A  99.4  98.1
  388 1a6lA 1frhA  99.7  98.1
  389 1a6lA 1friA  99.8  98.1
  390 1a6lA 1frjA  99.8  98.1
  391 1a6lA 1frkA  99.8  98.1
  392 1a6lA 1frlA  99.7  98.1
  393 1a6lA 1frmA  99.7  98.1
  394 1a6lA 1frxA  99.5  98.1
  395 1a6lA 1g3oA  99.6  98.1
  396 1a6lA 1g6bA  99.7  98.1
  397 1a6lA 1h98A  95.2  46.8
  398 1a6lA 1pc4A  99.4  98.1
  399 1a6lA 1pc5A  99.4  98.1
  400 1a6lA 2fd2A  99.7  98.1
  401 1a6lA 6fd1A  99.6  99.1
  402 1a6lA 1xerA  45.3  13.6
  403 1a6lA 1fxdA  68.2  22.4
  404 1a6lA 1iqzA  45.8   7.4
  405 1a6lA 1vjwA  62.9  12.1
  406 1a6lA 1gxtA  16.1   2.3
  407 1a6lA 1gxuA  16.1   2.3
  408 1a6lA 1ulrA  14.7   1.1
  409 1a6lA 1urrA  12.5   2.1
  410 1a6lA 2acyA  13.8   1.0
  411 1a6lA 1louA  17.4   3.1
  412 1a6lA 1qjhA  19.5   3.2
  413 1a6lA 1risA  15.7   3.1
  414 1a6lA 1vmbA   9.6   1.9
  415 1a6lA 1cc8A  18.3   0.0
  416 1a6lA 1ekrA  14.4   0.9
  417 1a6lA 1eksA  15.4   2.8
  418 1a6lA 1kp6A  16.7   1.3
  419 1a6lA 1f9hA  11.9   0.0
  420 1a6lA 1f9yA  11.8   0.0
  421 1a6lA 1hq2A  11.8   0.0
  422 1a6lA 1rtzA  16.4   0.9
  423 1a6lA 1r6yA  12.7   1.0
  424 1a6lA 1tuvA  12.4   1.0
  425 1a6lA 2q3pA  12.6   1.0
  426 1a6lA 1q8bA  16.6   4.3
  427 1a6lA 1tuwA  14.8   0.9
  428 1a6lA 1lxjA  11.0   1.9
  429 1a6lA 2gnkA  17.0   3.2
  430 1a6lA 2piiA  13.3   2.8
  431 1a6lA 1j2vA  16.5   2.9
  432 1a6lA 1kr4A  11.8   1.9
  433 1a6lA 1nzaA  11.7   1.9
  434 1a6lA 1o5jA  15.0   3.8
  435 1a6lA 1p1lA  12.7   1.0
  436 1a6lA 1ukuA  14.2   2.9
  437 1a6lA 1vhfA  15.6   4.0
  438 1a6lA 1o51A  16.1   1.1
  439 1a6lA 1j27A  12.6   2.0
  440 1a6lA 2ewhA  13.5   2.2
  441 1a6lA 1zpwX  20.4   3.7
  442 1a6lA 1hhqA  12.4   1.9
  443 1a6lA 1hlwA  13.3   2.8
  444 1a6lA 1leoA  10.5   1.9
  445 1a6lA 1nb2A  14.5   2.8
  446 1a6lA 1nclA  12.4   1.9
  447 1a6lA 1ndcA  13.7   0.9
  448 1a6lA 1ndkA  13.2   2.8
  449 1a6lA 1npkA  10.4   1.9
  450 1a6lA 1nspA  12.4   1.9
  451 1a6lA 1paeX  13.6   0.9
  452 1a6lA 1a7gE  16.1   0.0
  453 1a6lA 1by9A  21.1   2.8
  454 1b0tA 1d3wA  99.5  98.1
  455 1b0tA 1f5bA  99.6  97.2
  456 1b0tA 1f5cA  99.6  97.2
  457 1b0tA 1fd2A  99.2  97.2
  458 1b0tA 1fddA  99.8  98.1
  459 1b0tA 1ff2A  99.5  97.2
  460 1b0tA 1frhA  99.9  97.2
  461 1b0tA 1friA  99.9  97.2
  462 1b0tA 1frjA  99.8  97.2
  463 1b0tA 1frkA  99.9  97.2
  464 1b0tA 1frlA  99.9  97.2
  465 1b0tA 1frmA  99.9  97.2
  466 1b0tA 1frxA  99.5  97.2
  467 1b0tA 1g3oA  99.6  97.2
  468 1b0tA 1g6bA  99.8  97.2
  469 1b0tA 1h98A  95.3  46.8
  470 1b0tA 1pc4A  99.5  97.2
  471 1b0tA 1pc5A  99.6  97.2
  472 1b0tA 2fd2A  99.8  97.2
  473 1b0tA 6fd1A  99.7  98.1
  474 1b0tA 1xerA  45.2  13.6
  475 1b0tA 1fxdA  31.9   6.9
  476 1b0tA 1iqzA  45.8   7.4
  477 1b0tA 1vjwA  62.9  12.1
  478 1b0tA 1gxtA  16.1   2.3
  479 1b0tA 1gxuA  16.1   2.3
  480 1b0tA 1ulrA  14.7   1.1
  481 1b0tA 1urrA  11.9   1.0
  482 1b0tA 2acyA  13.9   1.0
  483 1b0tA 1louA  15.0   4.1
  484 1b0tA 1qjhA  18.9   3.2
  485 1b0tA 1risA  15.7   3.1
  486 1b0tA 1vmbA  12.4   1.9
  487 1b0tA 1cc8A  18.3   0.0
  488 1b0tA 1ekrA  14.5   0.9
  489 1b0tA 1eksA  16.4   2.8
  490 1b0tA 1kp6A  16.7   1.3
  491 1b0tA 1f9hA  11.9   0.0
  492 1b0tA 1f9yA  14.3   0.0
  493 1b0tA 1hq2A  11.9   0.0
  494 1b0tA 1rtzA  16.3   0.9
  495 1b0tA 1r6yA  12.7   1.0
  496 1b0tA 1tuvA  12.4   1.0
  497 1b0tA 2q3pA  14.8   0.0
  498 1b0tA 1q8bA  16.6   4.3
  499 1b0tA 1tuwA  11.3   0.9
  500 1b0tA 1lxjA  12.3   1.9
  501 1b0tA 2gnkA  17.0   3.2
  502 1b0tA 2piiA  13.3   2.8
  503 1b0tA 1j2vA  16.5   2.9
  504 1b0tA 1kr4A  14.7   3.8
  505 1b0tA 1nzaA  11.7   1.9
  506 1b0tA 1o5jA  15.0   3.8
  507 1b0tA 1p1lA  15.9   2.0
  508 1b0tA 1ukuA  14.2   2.9
  509 1b0tA 1vhfA  15.6   4.0
  510 1b0tA 1o51A  16.0   1.1
  511 1b0tA 1j27A  12.6   2.0
  512 1b0tA 2ewhA  16.1   2.2
  513 1b0tA 1zpwX  20.4   3.7
  514 1b0tA 1hhqA  15.5   0.9
  515 1b0tA 1hlwA  13.3   2.8
  516 1b0tA 1leoA  16.4   1.9
  517 1b0tA 1nb2A  12.4   0.9
  518 1b0tA 1nclA  14.4   0.9
  519 1b0tA 1ndcA  13.3   2.8
  520 1b0tA 1ndkA  13.3   2.8
  521 1b0tA 1npkA  12.4   1.9
  522 1b0tA 1nspA  13.6   0.9
  523 1b0tA 1paeX  13.3   2.8
  524 1b0tA 1a7gE  16.2   0.0
  525 1b0tA 1by9A  21.0   2.8
  526 1d3wA 1f5bA  99.7  98.1
  527 1d3wA 1f5cA  99.7  98.1
  528 1d3wA 1fd2A  99.1  98.1
  529 1d3wA 1fddA  99.6  99.1
  530 1d3wA 1ff2A  99.8  98.1
  531 1d3wA 1frhA  99.6  98.1
  532 1d3wA 1friA  99.6  98.1
  533 1d3wA 1frjA  99.5  98.1
  534 1d3wA 1frkA  99.6  98.1
  535 1d3wA 1frlA  99.6  98.1
  536 1d3wA 1frmA  99.6  98.1
  537 1d3wA 1frxA  99.3  98.1
  538 1d3wA 1g3oA  99.6  98.1
  539 1d3wA 1g6bA  99.7  98.1
  540 1d3wA 1h98A  95.1  46.8
  541 1d3wA 1pc4A  99.7  98.1
  542 1d3wA 1pc5A  99.7  98.1
  543 1d3wA 2fd2A  99.5  98.1
  544 1d3wA 6fd1A  99.7  99.1
  545 1d3wA 1xerA  45.1  13.6
  546 1d3wA 1fxdA  39.8   8.6
  547 1d3wA 1iqzA  36.5   4.9
  548 1d3wA 1vjwA  41.8  13.8
  549 1d3wA 1gxtA  14.0   3.4
  550 1d3wA 1gxuA  14.1   3.4
  551 1d3wA 1ulrA  15.6   1.1
  552 1d3wA 1urrA  12.5   2.1
  553 1d3wA 2acyA  13.8   2.0
  554 1d3wA 1louA  14.4   3.1
  555 1d3wA 1qjhA  15.1   3.2
  556 1d3wA 1risA  13.3   2.1
  557 1d3wA 1vmbA  11.5   1.9
  558 1d3wA 1cc8A  14.7   2.8
  559 1d3wA 1ekrA  16.3   2.8
  560 1d3wA 1eksA  10.6   1.9
  561 1d3wA 1kp6A  16.6   1.3
  562 1d3wA 1f9hA  11.8   3.8
  563 1d3wA 1f9yA  11.8   3.8
  564 1d3wA 1hq2A  11.8   3.8
  565 1d3wA 1rtzA  12.4   3.8
  566 1d3wA 1r6yA  13.1   1.9
  567 1d3wA 1tuvA  12.7   1.9
  568 1d3wA 2q3pA   8.4   3.9
  569 1d3wA 1q8bA  13.0   3.2
  570 1d3wA 1tuwA  14.6   0.9
  571 1d3wA 1lxjA  14.3   2.9
  572 1d3wA 2gnkA  17.9   2.1
  573 1d3wA 2piiA  13.4   2.8
  574 1d3wA 1j2vA  14.3   2.9
  575 1d3wA 1kr4A  14.0   0.9
  576 1d3wA 1nzaA  15.6   2.9
  577 1d3wA 1o5jA  10.0   0.0
  578 1d3wA 1p1lA  15.8   2.0
  579 1d3wA 1ukuA  14.3   2.9
  580 1d3wA 1vhfA  10.2   0.0
  581 1d3wA 1o51A  18.2   1.1
  582 1d3wA 1j27A  14.1   2.0
  583 1d3wA 2ewhA  12.9   1.1
  584 1d3wA 1zpwX  25.4   2.4
  585 1d3wA 1hhqA  12.6   0.9
  586 1d3wA 1hlwA  12.3   1.9
  587 1d3wA 1leoA  14.9   2.8
  588 1d3wA 1nb2A  12.9   0.9
  589 1d3wA 1nclA  12.6   0.9
  590 1d3wA 1ndcA  13.3   2.8
  591 1d3wA 1ndkA  11.9   1.9
  592 1d3wA 1npkA  12.3   1.9
  593 1d3wA 1nspA  11.8   0.9
  594 1d3wA 1paeX  11.7   0.0
  595 1d3wA 1a7gE  16.1   0.0
  596 1d3wA 1by9A  21.1   2.8
  597 1f5bA 1f5cA  99.7  98.1
  598 1f5bA 1fd2A  99.1  98.1
  599 1f5bA 1fddA  99.6  98.1
  600 1f5bA 1ff2A  99.7  98.1
  601 1f5bA 1frhA  99.6  99.1
  602 1f5bA 1friA  99.6  98.1
  603 1f5bA 1frjA  99.6  98.1
  604 1f5bA 1frkA  99.7  98.1
  605 1f5bA 1frlA  99.6  98.1
  606 1f5bA 1frmA  99.7  98.1
  607 1f5bA 1frxA  99.3  98.1
  608 1f5bA 1g3oA  99.7  98.1
  609 1f5bA 1g6bA  99.7  98.1
  610 1f5bA 1h98A  95.4  48.1
  611 1f5bA 1pc4A  99.8  98.1
  612 1f5bA 1pc5A  99.8  98.1
  613 1f5bA 2fd2A  99.6  98.1
  614 1f5bA 6fd1A  99.7  99.1
  615 1f5bA 1xerA  45.1  13.6
  616 1f5bA 1fxdA  39.8   8.6
  617 1f5bA 1iqzA  36.5   4.9
  618 1f5bA 1vjwA  63.8  12.1
  619 1f5bA 1gxtA  13.3   3.4
  620 1f5bA 1gxuA  13.3   3.4
  621 1f5bA 1ulrA  14.7   3.4
  622 1f5bA 1urrA  12.5   2.1
  623 1f5bA 2acyA  11.5   1.0
  624 1f5bA 1louA  15.8   4.1
  625 1f5bA 1qjhA  17.1   4.3
  626 1f5bA 1risA  15.7   3.1
