N name1 name2  MaxS   Id
    1 1dlwA 1dlyA  91.6  38.8
    2 1dlwA 1s69A  90.4  32.8
    3 1dlwA 1uvxA  91.2  38.8
    4 1dlwA 1ux8A  75.5  16.4
    5 1dlwA 2hz1A  60.6  19.8
    6 1dlwA 102mA  43.5   2.6
    7 1dlwA 1a6gA  43.3   4.3
    8 1dlwA 1a6mA  43.0   6.9
    9 1dlwA 1ashA  52.5   7.8
   10 1dlwA 1b0bA  43.6   8.6
   11 1dlwA 1bjeA  40.2   2.6
   12 1dlwA 1bz6A  46.1   3.4
   13 1dlwA 1ch1A  43.6   2.6
   14 1dlwA 1ch2A  46.0   4.3
   15 1dlwA 1ch3A  47.4   4.3
   16 1dlwA 1ch5A  48.2   7.8
   17 1dlwA 1ch7A  46.0   4.3
   18 1dlwA 1ch9A  46.4   4.3
   19 1dlwA 1cikA  46.3   4.3
   20 1dlwA 1cioA  46.1   5.2
   21 1dlwA 1co8A  57.9   8.6
   22 1dlwA 1co9A  46.0   4.3
   23 1dlwA 1cp0A  45.3   4.3
   24 1dlwA 1cp5A  57.1   9.5
   25 1dlwA 1cpwA  48.0   5.2
   26 1dlwA 1dm1A  45.8   3.4
   27 1dlwA 1do1A  47.8   5.2
   28 1dlwA 1dtiA  40.1   2.6
   29 1dlwA 1ebtA  44.0   8.6
   30 1dlwA 1ecaA  48.2   5.2
   31 1dlwA 1emyA  44.9   4.3
   32 1dlwA 1fcsA  45.3   4.3
   33 1dlwA 1flpA  43.9   8.6
   34 1dlwA 1gdjA  53.3   9.5
   35 1dlwA 1h1xA  50.7   7.8
   36 1dlwA 1hbgA  50.2   9.5
   37 1dlwA 1hlbA  43.4   7.8
   38 1dlwA 1hlmA  42.2   7.8
   39 1dlwA 1hrmA  40.9   1.7
   40 1dlwA 1ircA  46.7   4.3
   41 1dlwA 1jf3A  57.3  10.3
   42 1dlwA 1jf4A  56.1  10.3
   43 1dlwA 1jw8A  43.2   3.4
   44 1dlwA 1kfrA  57.3   6.0
   45 1dlwA 1lhtA  41.0   1.7
   46 1dlwA 1ltwA  46.4   3.4
   47 1dlwA 1lueA  45.1   3.4
   48 1dlwA 1mbaA  44.1   4.3
   49 1dlwA 1mbsA  42.8   6.0
   50 1dlwA 1mcyA  46.3   4.3
   51 1dlwA 1mgnA  43.4   3.4
   52 1dlwA 1mlfA  46.7   3.4
   53 1dlwA 1mllA  44.2   3.4
   54 1dlwA 1mlmA  44.3   4.3
   55 1dlwA 1mlsA  46.4   4.3
   56 1dlwA 1mluA  41.9   3.4
   57 1dlwA 1mnhA  50.0  10.3
   58 1dlwA 1mtiA  44.5   4.3
   59 1dlwA 1mtjA  46.3   3.4
   60 1dlwA 1mytA  40.7   3.4
   61 1dlwA 1nazA  45.3   8.6
   62 1dlwA 1nz2A  42.6   2.6
   63 1dlwA 1nz3A  39.7   2.6
   64 1dlwA 1o16A  46.6   3.4
   65 1dlwA 1obmA  45.6   5.2
   66 1dlwA 1ofjA  46.0   7.8
   67 1dlwA 1ofkA  46.1   3.4
   68 1dlwA 1q1fA  56.5  11.2
   69 1dlwA 1rseA  43.5   2.6
   70 1dlwA 1tu9A  60.4  12.1
   71 1dlwA 1v5hA  43.9   4.3
   72 1dlwA 1v9qA  42.1   5.2
   73 1dlwA 1wvpA  45.8   1.7
   74 1dlwA 1xchA  49.5   6.9
   75 1dlwA 1ymaA  42.0   2.6
   76 1dlwA 2bliA  45.8   3.4
   77 1dlwA 2eb8A  47.6   6.0
   78 1dlwA 2evkA  44.0   4.3
   79 1dlwA 2famA  47.4   5.2
   80 1dlwA 2lhbA  27.9   0.9
   81 1dlwA 2mgbA  44.1   3.4
   82 1dlwA 2mgeA  43.4   2.6
   83 1dlwA 2mgfA  43.7   3.4
   84 1dlwA 2mgiA  42.0   2.6
   85 1dlwA 2mgjA  43.9   3.4
   86 1dlwA 2mm1A  39.4   1.7
   87 1dlwA 2splA  43.9   3.4
   88 1dlwA 2spoA  43.6   4.3
   89 1dlwA 2v1fA  51.7   8.6
   90 1dlwA 1kr7A  55.4  14.5
   91 1dlwA 1v07A  55.2  13.6
   92 1dlyA 1s69A  92.6  43.8
   93 1dlyA 1uvxA  99.7 100.0
   94 1dlyA 1ux8A  77.1  18.6
   95 1dlyA 2hz1A  68.5  34.7
   96 1dlyA 102mA  39.8   1.7
   97 1dlyA 1a6gA  41.1   2.5
   98 1dlyA 1a6mA  42.4   1.7
   99 1dlyA 1ashA  51.8   6.6
  100 1dlyA 1b0bA  49.6   9.9
  101 1dlyA 1bjeA  39.1   1.7
  102 1dlyA 1bz6A  41.2   1.7
  103 1dlyA 1ch1A  38.3   2.5
  104 1dlyA 1ch2A  38.7   1.7
  105 1dlyA 1ch3A  37.9   2.5
  106 1dlyA 1ch5A  40.8   1.7
  107 1dlyA 1ch7A  36.7   2.5
  108 1dlyA 1ch9A  39.0   1.7
  109 1dlyA 1cikA  34.9   1.7
  110 1dlyA 1cioA  40.0   1.7
  111 1dlyA 1co8A  40.5   1.7
  112 1dlyA 1co9A  41.9   1.7
  113 1dlyA 1cp0A  40.6   1.7
  114 1dlyA 1cp5A  42.4   2.5
  115 1dlyA 1cpwA  40.9   1.7
  116 1dlyA 1dm1A  52.7   7.4
  117 1dlyA 1do1A  39.5   2.5
  118 1dlyA 1dtiA  39.0   1.7
  119 1dlyA 1ebtA  46.2   9.1
  120 1dlyA 1ecaA  48.6   5.8
  121 1dlyA 1emyA  42.9   2.5
  122 1dlyA 1fcsA  34.9   1.7
  123 1dlyA 1flpA  50.1  10.7
  124 1dlyA 1gdjA  46.1   9.1
  125 1dlyA 1h1xA  37.7   2.5
  126 1dlyA 1hbgA  54.8   8.3
  127 1dlyA 1hlbA  38.1   5.0
  128 1dlyA 1hlmA  36.0   3.3
  129 1dlyA 1hrmA  42.7   3.3
  130 1dlyA 1ircA  37.5   1.7
  131 1dlyA 1jf3A  50.9   6.6
  132 1dlyA 1jf4A  51.1   7.4
  133 1dlyA 1jw8A  36.3   2.5
  134 1dlyA 1kfrA  50.2   6.6
  135 1dlyA 1lhtA  34.1   2.5
  136 1dlyA 1ltwA  42.9   1.7
  137 1dlyA 1lueA  39.9   1.7
  138 1dlyA 1mbaA  53.9   7.4
  139 1dlyA 1mbsA  41.2   4.1
  140 1dlyA 1mcyA  39.8   1.7
  141 1dlyA 1mgnA  40.0   1.7
  142 1dlyA 1mlfA  41.8   1.7
  143 1dlyA 1mllA  40.6   2.5
  144 1dlyA 1mlmA  38.5   2.5
  145 1dlyA 1mlsA  42.2   1.7
  146 1dlyA 1mluA  39.8   1.7
  147 1dlyA 1mnhA  39.3   2.5
  148 1dlyA 1mtiA  37.7   2.5
  149 1dlyA 1mtjA  39.4   2.5
  150 1dlyA 1mytA  40.1   5.8
  151 1dlyA 1nazA  38.6   2.5
  152 1dlyA 1nz2A  39.0   1.7
  153 1dlyA 1nz3A  44.3   4.1
  154 1dlyA 1o16A  34.8   1.7
  155 1dlyA 1obmA  39.1   1.7
  156 1dlyA 1ofjA  40.8   1.7
  157 1dlyA 1ofkA  41.9   1.7
  158 1dlyA 1q1fA  57.4   8.3
  159 1dlyA 1rseA  41.9   3.3
  160 1dlyA 1tu9A  56.6  12.4
  161 1dlyA 1v5hA  14.5   2.5
  162 1dlyA 1v9qA  42.6   2.5
  163 1dlyA 1wvpA  40.1   2.5
  164 1dlyA 1xchA  38.0   1.7
  165 1dlyA 1ymaA  35.3   3.3
  166 1dlyA 2bliA  42.0   1.7
  167 1dlyA 2eb8A  40.2   5.8
  168 1dlyA 2evkA  43.3   1.7
  169 1dlyA 2famA  54.4   8.3
  170 1dlyA 2lhbA  47.6   5.0
  171 1dlyA 2mgbA  34.8   1.7
  172 1dlyA 2mgeA  39.8   1.7
  173 1dlyA 2mgfA  40.4   1.7
  174 1dlyA 2mgiA  39.3   1.7
  175 1dlyA 2mgjA  37.1   1.7
  176 1dlyA 2mm1A  40.0   1.7
  177 1dlyA 2splA  43.0   2.5
  178 1dlyA 2spoA  39.2   2.5
  179 1dlyA 2v1fA  38.5   2.5
  180 1dlyA 1kr7A  62.4  14.5
  181 1dlyA 1v07A  61.0  14.5
  182 1s69A 1uvxA  92.8  43.8
  183 1s69A 1ux8A  72.5  21.2
  184 1s69A 2hz1A  70.4  77.2
  185 1s69A 102mA  40.8   3.3
  186 1s69A 1a6gA  41.2   3.3
  187 1s69A 1a6mA  40.5   4.1
  188 1s69A 1ashA  51.0   7.3
  189 1s69A 1b0bA  51.3  13.8
  190 1s69A 1bjeA  41.3   4.1
  191 1s69A 1bz6A  40.6   4.1
  192 1s69A 1ch1A  41.4   3.3
  193 1s69A 1ch2A  41.4   3.3
  194 1s69A 1ch3A  41.4   3.3
  195 1s69A 1ch5A  41.3   2.4
  196 1s69A 1ch7A  41.4   2.4
  197 1s69A 1ch9A  39.3   2.4
  198 1s69A 1cikA  41.2   3.3
  199 1s69A 1cioA  41.3   3.3
  200 1s69A 1co8A  39.0   3.3
  201 1s69A 1co9A  41.3   3.3
  202 1s69A 1cp0A  40.8   4.1
  203 1s69A 1cp5A  41.2   4.1
  204 1s69A 1cpwA  41.4   3.3
  205 1s69A 1dm1A  39.9   5.7
  206 1s69A 1do1A  40.3   3.3
  207 1s69A 1dtiA  40.9   2.4
  208 1s69A 1ebtA  42.6   8.9
  209 1s69A 1ecaA  53.7   7.3
  210 1s69A 1emyA  41.6   4.1
  211 1s69A 1fcsA  40.8   3.3
  212 1s69A 1flpA  48.9  13.0
  213 1s69A 1gdjA  43.3  11.4
  214 1s69A 1h1xA  40.9   3.3
  215 1s69A 1hbgA  39.7   7.3
  216 1s69A 1hlbA  42.0   4.1
  217 1s69A 1hlmA  45.4   8.9
  218 1s69A 1hrmA  40.9   2.4
  219 1s69A 1ircA  40.4   3.3
  220 1s69A 1jf3A  38.5   6.5
  221 1s69A 1jf4A  42.2   8.9
  222 1s69A 1jw8A  41.0   3.3
  223 1s69A 1kfrA  53.4   4.1
  224 1s69A 1lhtA  41.7   4.9
  225 1s69A 1ltwA  40.4   3.3
  226 1s69A 1lueA  40.9   3.3
  227 1s69A 1mbaA  39.2   5.7
  228 1s69A 1mbsA  37.7   4.1
  229 1s69A 1mcyA  40.1   3.3
  230 1s69A 1mgnA  39.6   4.1
  231 1s69A 1mlfA  40.9   3.3
  232 1s69A 1mllA  40.8   3.3
  233 1s69A 1mlmA  41.2   3.3
  234 1s69A 1mlsA  40.8   3.3
  235 1s69A 1mluA  40.8   3.3
  236 1s69A 1mnhA  39.9   4.9
  237 1s69A 1mtiA  41.2   3.3
  238 1s69A 1mtjA  40.2   3.3
  239 1s69A 1mytA  39.6   6.5
  240 1s69A 1nazA  38.9   3.3
  241 1s69A 1nz2A  41.3   2.4
  242 1s69A 1nz3A  41.3   2.4
  243 1s69A 1o16A  40.2   4.1
  244 1s69A 1obmA  40.0   3.3
  245 1s69A 1ofjA  40.9   3.3
  246 1s69A 1ofkA  41.3   3.3
  247 1s69A 1q1fA  49.0   8.1
  248 1s69A 1rseA  41.8   2.4
  249 1s69A 1tu9A  50.7  14.6
  250 1s69A 1v5hA  46.1   5.7
  251 1s69A 1v9qA  39.9   3.3
  252 1s69A 1wvpA  40.6   3.3
  253 1s69A 1xchA  41.2   2.4
  254 1s69A 1ymaA  44.7   3.3
  255 1s69A 2bliA  41.2   3.3
  256 1s69A 2eb8A  33.6   2.4
  257 1s69A 2evkA  40.8   3.3
  258 1s69A 2famA  42.2   5.7
  259 1s69A 2lhbA  40.3   4.1
  260 1s69A 2mgbA  41.3   3.3
  261 1s69A 2mgeA  40.8   3.3
  262 1s69A 2mgfA  40.9   3.3
  263 1s69A 2mgiA  39.6   4.1
  264 1s69A 2mgjA  40.0   4.1
  265 1s69A 2mm1A  41.2   3.3
  266 1s69A 2splA  41.2   3.3
  267 1s69A 2spoA  41.4   3.3
  268 1s69A 2v1fA  46.9   4.1
  269 1s69A 1kr7A  55.1   9.1
  270 1s69A 1v07A  54.8   9.1
  271 1uvxA 1ux8A  77.0  18.6
  272 1uvxA 2hz1A  68.5  34.7
  273 1uvxA 102mA  37.6   1.7
  274 1uvxA 1a6gA  43.7   2.5
  275 1uvxA 1a6mA  43.7   2.5
  276 1uvxA 1ashA  52.0   6.6
  277 1uvxA 1b0bA  49.3   9.9
  278 1uvxA 1bjeA  40.6   1.7
  279 1uvxA 1bz6A  44.9   1.7
  280 1uvxA 1ch1A  39.7   1.7
  281 1uvxA 1ch2A  41.6   1.7
  282 1uvxA 1ch3A  42.6   1.7
  283 1uvxA 1ch5A  37.5   1.7
  284 1uvxA 1ch7A  40.3   2.5
  285 1uvxA 1ch9A  42.5   1.7
  286 1uvxA 1cikA  39.1   2.5
  287 1uvxA 1cioA  39.8   1.7
  288 1uvxA 1co8A  37.9   1.7
  289 1uvxA 1co9A  40.2   1.7
  290 1uvxA 1cp0A  39.5   1.7
  291 1uvxA 1cp5A  40.4   2.5
  292 1uvxA 1cpwA  42.1   1.7
  293 1uvxA 1dm1A  53.7   7.4
  294 1uvxA 1do1A  40.0   2.5
  295 1uvxA 1dtiA  36.8   1.7
  296 1uvxA 1ebtA  43.0   9.1
  297 1uvxA 1ecaA  48.8   5.8
  298 1uvxA 1emyA  40.9   1.7
  299 1uvxA 1fcsA  35.5   2.5
  300 1uvxA 1flpA  42.6   9.1
  301 1uvxA 1gdjA  44.2   8.3
  302 1uvxA 1h1xA  40.3   2.5
  303 1uvxA 1hbgA  54.7   8.3
  304 1uvxA 1hlbA  38.5   5.0
  305 1uvxA 1hlmA  44.5   3.3
  306 1uvxA 1hrmA  42.8   3.3
  307 1uvxA 1ircA  17.4   0.8
  308 1uvxA 1jf3A  51.3   6.6
  309 1uvxA 1jf4A  51.5   7.4
  310 1uvxA 1jw8A  35.6   2.5
  311 1uvxA 1kfrA  50.0   5.8
  312 1uvxA 1lhtA  43.8   2.5
  313 1uvxA 1ltwA  39.1   1.7
  314 1uvxA 1lueA  39.2   1.7
  315 1uvxA 1mbaA  53.6   7.4
  316 1uvxA 1mbsA  14.3   0.8
  317 1uvxA 1mcyA  41.8   1.7
  318 1uvxA 1mgnA  34.9   1.7
  319 1uvxA 1mlfA  38.9   1.7
  320 1uvxA 1mllA  40.5   1.7
  321 1uvxA 1mlmA  42.4   1.7
  322 1uvxA 1mlsA  39.7   1.7
  323 1uvxA 1mluA  37.6   1.7
  324 1uvxA 1mnhA  39.3   1.7
  325 1uvxA 1mtiA  35.9   1.7
  326 1uvxA 1mtjA  38.9   1.7
  327 1uvxA 1mytA  39.8   5.8
  328 1uvxA 1nazA  33.4   2.5
  329 1uvxA 1nz2A  40.3   2.5
  330 1uvxA 1nz3A  41.0   1.7
  331 1uvxA 1o16A  39.8   1.7
  332 1uvxA 1obmA  39.7   1.7
  333 1uvxA 1ofjA  40.2   1.7
  334 1uvxA 1ofkA  40.2   1.7
  335 1uvxA 1q1fA  54.9   9.1
  336 1uvxA 1rseA  44.0   3.3
  337 1uvxA 1tu9A  56.2  12.4
  338 1uvxA 1v5hA  42.7   3.3
  339 1uvxA 1v9qA  40.9   1.7
  340 1uvxA 1wvpA  41.1   1.7
  341 1uvxA 1xchA  38.4   3.3
  342 1uvxA 1ymaA  42.7   1.7
  343 1uvxA 2bliA  39.4   1.7
  344 1uvxA 2eb8A  30.5   1.7
  345 1uvxA 2evkA  41.1   1.7
  346 1uvxA 2famA  54.6   7.4
  347 1uvxA 2lhbA  45.8   5.0
  348 1uvxA 2mgbA  39.8   1.7
  349 1uvxA 2mgeA  36.2   1.7
  350 1uvxA 2mgfA  36.6   1.7
  351 1uvxA 2mgiA  37.5   1.7
  352 1uvxA 2mgjA  37.5   1.7
  353 1uvxA 2mm1A  42.5   1.7
  354 1uvxA 2splA  39.2   1.7
  355 1uvxA 2spoA  40.2   1.7
  356 1uvxA 2v1fA  42.8   2.5
  357 1uvxA 1kr7A  62.9  14.5
  358 1uvxA 1v07A  61.0  14.5
  359 1ux8A 2hz1A  56.9  13.6
  360 1ux8A 102mA  36.9   3.4
  361 1ux8A 1a6gA  36.9   3.4
  362 1ux8A 1a6mA  42.3   3.4
  363 1ux8A 1ashA  35.6   6.8
  364 1ux8A 1b0bA  24.3   4.2
  365 1ux8A 1bjeA  40.2   6.8
  366 1ux8A 1bz6A  42.0   3.4
  367 1ux8A 1ch1A  41.9   4.2
  368 1ux8A 1ch2A  38.7   2.5
  369 1ux8A 1ch3A  39.9   2.5
  370 1ux8A 1ch5A  38.4   2.5
  371 1ux8A 1ch7A  38.8   5.1
  372 1ux8A 1ch9A  42.3   5.1
  373 1ux8A 1cikA  41.5   4.2
  374 1ux8A 1cioA  42.3   5.1
  375 1ux8A 1co8A  40.9   5.9
  376 1ux8A 1co9A  42.2   5.1
  377 1ux8A 1cp0A  40.8   5.1
  378 1ux8A 1cp5A  40.9   5.1
  379 1ux8A 1cpwA  40.9   5.1
  380 1ux8A 1dm1A  48.8   6.8
  381 1ux8A 1do1A  38.5   3.4
  382 1ux8A 1dtiA  39.6   3.4
  383 1ux8A 1ebtA  42.9   7.6
  384 1ux8A 1ecaA  47.6   9.3
  385 1ux8A 1emyA  40.6   7.6
  386 1ux8A 1fcsA  39.1   3.4
  387 1ux8A 1flpA  38.7   7.6
  388 1ux8A 1gdjA  41.3   5.1
  389 1ux8A 1h1xA  40.3   3.4
  390 1ux8A 1hbgA  46.5   5.9
  391 1ux8A 1hlbA  41.6   5.1
  392 1ux8A 1hlmA  36.6   5.1
  393 1ux8A 1hrmA  42.1   4.2
  394 1ux8A 1ircA  37.7   3.4
  395 1ux8A 1jf3A  46.7   6.8
  396 1ux8A 1jf4A  46.9   5.9
  397 1ux8A 1jw8A  41.9   4.2
  398 1ux8A 1kfrA  49.1   5.1
  399 1ux8A 1lhtA  39.4   5.9
  400 1ux8A 1ltwA  36.2   2.5
  401 1ux8A 1lueA  40.0   3.4
  402 1ux8A 1mbaA  47.3   6.8
  403 1ux8A 1mbsA  39.9   5.9
  404 1ux8A 1mcyA  40.1   3.4
  405 1ux8A 1mgnA  35.7   3.4
  406 1ux8A 1mlfA  40.1   3.4
  407 1ux8A 1mllA  40.1   3.4
  408 1ux8A 1mlmA  42.5   5.1
  409 1ux8A 1mlsA  40.1   3.4
  410 1ux8A 1mluA  36.7   3.4
  411 1ux8A 1mnhA  38.7   4.2
  412 1ux8A 1mtiA  39.1   3.4
  413 1ux8A 1mtjA  36.2   3.4
  414 1ux8A 1mytA  36.8   5.1
  415 1ux8A 1nazA  40.2   4.2
  416 1ux8A 1nz2A  41.1   6.8
  417 1ux8A 1nz3A  40.4   6.8
  418 1ux8A 1o16A  38.3   3.4
  419 1ux8A 1obmA  36.3   2.5
  420 1ux8A 1ofjA  40.6   3.4
  421 1ux8A 1ofkA  40.1   3.4
  422 1ux8A 1q1fA  43.3   5.1
  423 1ux8A 1rseA  40.2   6.8
  424 1ux8A 1tu9A  49.5  10.2
  425 1ux8A 1v5hA  48.2  10.2
  426 1ux8A 1v9qA  37.3   3.4
  427 1ux8A 1wvpA  39.6   4.2
  428 1ux8A 1xchA  41.5   6.8
  429 1ux8A 1ymaA  43.2   6.8
  430 1ux8A 2bliA  40.0   3.4
  431 1ux8A 2eb8A  31.2   3.4
  432 1ux8A 2evkA  37.2   2.5
  433 1ux8A 2famA  43.6   6.8
  434 1ux8A 2lhbA  40.6   8.5
  435 1ux8A 2mgbA  38.7   3.4
  436 1ux8A 2mgeA  40.4   3.4
  437 1ux8A 2mgfA  32.9   3.4
  438 1ux8A 2mgiA  35.7   3.4
  439 1ux8A 2mgjA  38.6   3.4
  440 1ux8A 2mm1A  38.6   5.9
  441 1ux8A 2splA  42.3   4.2
  442 1ux8A 2spoA  41.4   5.1
  443 1ux8A 2v1fA  40.5   5.1
  444 1ux8A 1kr7A  55.8  11.8
  445 1ux8A 1v07A  38.8  11.8
  446 2hz1A 102mA  43.6   4.1
  447 2hz1A 1a6gA  44.1   4.1
  448 2hz1A 1a6mA  47.4   4.1
  449 2hz1A 1ashA  38.5   3.3
  450 2hz1A 1b0bA  38.8  10.6
  451 2hz1A 1bjeA  49.3   3.3
  452 2hz1A 1bz6A  44.3   4.1
  453 2hz1A 1ch1A  42.9   4.1
  454 2hz1A 1ch2A  42.3   4.1
  455 2hz1A 1ch3A  42.4   4.1
  456 2hz1A 1ch5A  45.4   2.4
  457 2hz1A 1ch7A  44.0   3.3
  458 2hz1A 1ch9A  42.7   3.3
  459 2hz1A 1cikA  44.6   3.3
  460 2hz1A 1cioA  42.3   4.1
  461 2hz1A 1co8A  44.5   3.3
  462 2hz1A 1co9A  42.4   4.1
  463 2hz1A 1cp0A  45.8   4.1
  464 2hz1A 1cp5A  45.8   4.9
  465 2hz1A 1cpwA  44.4   4.1
  466 2hz1A 1dm1A  34.6   4.1
  467 2hz1A 1do1A  41.7   3.3
  468 2hz1A 1dtiA  45.4   2.4
  469 2hz1A 1ebtA  35.0   7.3
  470 2hz1A 1ecaA  48.5   6.5
  471 2hz1A 1emyA  46.4   4.1
  472 2hz1A 1fcsA  42.2   4.1
  473 2hz1A 1flpA  36.4  10.6
  474 2hz1A 1gdjA  52.7  13.0
  475 2hz1A 1h1xA  45.5   4.9
  476 2hz1A 1hbgA  37.8   7.3
  477 2hz1A 1hlbA  48.4   5.7
  478 2hz1A 1hlmA  31.9   3.3
  479 2hz1A 1hrmA  47.0   3.3
  480 2hz1A 1ircA  41.7   4.1
  481 2hz1A 1jf3A  37.6   7.3
  482 2hz1A 1jf4A  38.4   8.1
  483 2hz1A 1jw8A  45.7   4.1
  484 2hz1A 1kfrA  34.0   1.6
  485 2hz1A 1lhtA  45.1   4.9
  486 2hz1A 1ltwA  43.7   3.3
  487 2hz1A 1lueA  43.6   4.1
  488 2hz1A 1mbaA  47.2   7.3
  489 2hz1A 1mbsA  31.5   2.4
  490 2hz1A 1mcyA  44.0   3.3
  491 2hz1A 1mgnA  43.1   4.1
  492 2hz1A 1mlfA  42.7   4.1
  493 2hz1A 1mllA  44.7   3.3
  494 2hz1A 1mlmA  44.3   4.1
  495 2hz1A 1mlsA  44.3   4.1
  496 2hz1A 1mluA  44.7   4.1
  497 2hz1A 1mnhA  43.6   4.9
  498 2hz1A 1mtiA  45.4   4.1
  499 2hz1A 1mtjA  45.5   4.1
  500 2hz1A 1mytA  46.7   6.5
  501 2hz1A 1nazA  45.6   3.3
  502 2hz1A 1nz2A  40.7   4.1
  503 2hz1A 1nz3A  47.0   4.9
  504 2hz1A 1o16A  43.6   4.1
  505 2hz1A 1obmA  43.4   3.3
  506 2hz1A 1ofjA  42.7   3.3
  507 2hz1A 1ofkA  42.8   4.1
  508 2hz1A 1q1fA  51.2   7.3
  509 2hz1A 1rseA  44.7   4.1
  510 2hz1A 1tu9A  38.6  12.2
  511 2hz1A 1v5hA  25.5   2.4
  512 2hz1A 1v9qA  41.6   4.1
  513 2hz1A 1wvpA  44.6   4.1
  514 2hz1A 1xchA  47.7   4.1
  515 2hz1A 1ymaA  46.5   4.9
  516 2hz1A 2bliA  43.9   3.3
  517 2hz1A 2eb8A  33.3   2.4
  518 2hz1A 2evkA  43.6   3.3
  519 2hz1A 2famA  49.1   7.3
  520 2hz1A 2lhbA  31.6   2.4
  521 2hz1A 2mgbA  44.1   4.1
  522 2hz1A 2mgeA  43.1   4.1
  523 2hz1A 2mgfA  42.3   4.1
  524 2hz1A 2mgiA  44.0   4.1
  525 2hz1A 2mgjA  39.2   4.1
  526 2hz1A 2mm1A  47.0   4.9
  527 2hz1A 2splA  44.0   3.3
  528 2hz1A 2spoA  42.4   3.3
  529 2hz1A 2v1fA  42.8   4.1
  530 2hz1A 1kr7A  43.7   6.4
  531 2hz1A 1v07A  40.9   6.4
  532 102mA 1a6gA  98.2  99.3
  533 102mA 1a6mA  98.3  98.7
  534 102mA 1ashA  74.6  13.6
  535 102mA 1b0bA  79.4  16.9
  536 102mA 1bjeA  93.3  84.3
  537 102mA 1bz6A  97.5  98.0
  538 102mA 1ch1A  99.2  98.7
  539 102mA 1ch2A  99.1  98.7
  540 102mA 1ch3A  99.2  98.7
  541 102mA 1ch5A  98.3  98.1
  542 102mA 1ch7A  99.2  98.7
  543 102mA 1ch9A  99.3  98.7
  544 102mA 1cikA  98.3  98.1
  545 102mA 1cioA  99.3  98.7
  546 102mA 1co8A  99.0  98.7
  547 102mA 1co9A  99.3  98.7
  548 102mA 1cp0A  99.1  98.7
  549 102mA 1cp5A  99.0  98.7
  550 102mA 1cpwA  99.0  98.7
  551 102mA 1dm1A  75.9  22.6
  552 102mA 1do1A  98.0  98.7
  553 102mA 1dtiA  97.8  98.1
  554 102mA 1ebtA  80.0  16.9
  555 102mA 1ecaA  83.4  19.1
  556 102mA 1emyA  96.4  80.4
  557 102mA 1fcsA  99.4  98.7
  558 102mA 1flpA  79.6  16.2
  559 102mA 1gdjA  68.6  13.7
  560 102mA 1h1xA  98.2  98.1
  561 102mA 1hbgA  72.6  19.0
  562 102mA 1hlbA  66.9  13.6
  563 102mA 1hlmA  70.2  13.6
  564 102mA 1hrmA  92.3  83.7
  565 102mA 1ircA  98.3  98.0
  566 102mA 1jf3A  71.1  20.4
  567 102mA 1jf4A  71.0  18.4
  568 102mA 1jw8A  98.3  99.4
  569 102mA 1kfrA  66.3  14.3
  570 102mA 1lhtA  95.8  63.4
  571 102mA 1ltwA  99.1  98.7
  572 102mA 1lueA  99.7  98.7
  573 102mA 1mbaA  76.7  23.3
  574 102mA 1mbsA  82.8  77.8
  575 102mA 1mcyA  99.6  98.1
  576 102mA 1mgnA  99.8  99.4
  577 102mA 1mlfA  98.7  98.1
  578 102mA 1mllA  98.4  98.1
  579 102mA 1mlmA  98.4  98.1
  580 102mA 1mlsA  99.3  98.7
  581 102mA 1mluA  98.9  98.1
  582 102mA 1mnhA  97.7  84.3
  583 102mA 1mtiA  99.6  98.7
  584 102mA 1mtjA  99.8  98.7
  585 102mA 1mytA  92.5  42.1
  586 102mA 1nazA  98.2  98.1
  587 102mA 1nz2A  93.8  84.3
  588 102mA 1nz3A  93.5  83.7
  589 102mA 1o16A  99.8  98.7
  590 102mA 1obmA  99.7  98.1
  591 102mA 1ofjA  99.3  98.7
  592 102mA 1ofkA  99.4  98.7
  593 102mA 1q1fA  71.4  13.5
  594 102mA 1rseA  93.2  83.7
  595 102mA 1tu9A  79.4  14.5
  596 102mA 1v5hA  82.8  29.1
  597 102mA 1v9qA  97.4  98.1
  598 102mA 1wvpA  95.7  98.7
  599 102mA 1xchA  93.9  83.7
  600 102mA 1ymaA  93.9  85.0
  601 102mA 2bliA  99.0  98.7
  602 102mA 2eb8A  84.1  87.7
  603 102mA 2evkA  97.6  98.0
  604 102mA 2famA  76.6  23.3
  605 102mA 2lhbA  79.7  21.5
  606 102mA 2mgbA  98.9  98.7
  607 102mA 2mgeA  99.4  99.4
  608 102mA 2mgfA  98.9  98.7
  609 102mA 2mgiA  99.8  99.4
  610 102mA 2mgjA  99.7  99.4
  611 102mA 2mm1A  96.2  83.7
  612 102mA 2splA  99.2  98.7
  613 102mA 2spoA  98.8  98.7
  614 102mA 2v1fA  93.1  84.3
  615 102mA 1kr7A  68.3  16.4
  616 102mA 1v07A  68.2  16.4
  617 1a6gA 1a6mA  99.8  99.3
  618 1a6gA 1ashA  74.3  13.6
  619 1a6gA 1b0bA  79.1  18.3
  620 1a6gA 1bjeA  95.4  84.8
  621 1a6gA 1bz6A  99.6  99.3
  622 1a6gA 1ch1A  98.5  99.3
  623 1a6gA 1ch2A  98.6  99.3
  624 1a6gA 1ch3A  98.4  99.3
  625 1a6gA 1ch5A  98.0  99.3
  626 1a6gA 1ch7A  98.6  99.3
